Wszystkie produkty
SacredSun SmartPower 48V 50Ah LiFePO4 Bateria SCIFP4850 Litium Ion Battery System 2U
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | SacredSUN |
Orzecznictwo | ISO 9001 |
Numer modelu | SCIFP4850 |
Minimalne zamówienie | 10 PCS |
Cena | 110-300 |
Szczegóły pakowania | Oryginalny opakowany kartonem |
Czas dostawy | 1 tydzień * zależy od ilości |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 200szt./miesiąc |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xSzczegóły Produktu
model baterii | SCIFP4850 | Napięcie nominalne | 48 V |
---|---|---|---|
Typowa pojemność | 50 Ah (25 ℃, 0,2°C) | Typowa energia | 2400 Wh |
Wolumetryczna gęstość energii | 153.2 Wh/dm | Grawimetryczna gęstość energii | 92,3 Wh/kg |
Wymiary | Szerokość 440 mm Wysokość 44 mm 1 U Głębokość 400 mm | Waga referencyjna | 26,0 KG |
High Light | SacredSun 48V 50Ah LiFePO4 bateria,48V 50Ah LiFePO4 Bateria 2U,SCIFP4850 System akumulatorów litowo-jonowych |
Możesz zaznaczyć potrzebne produkty i komunikować się z nami na tablicy ogłoszeń.
Battery Model | SCIFP4850 | |
---|---|---|
Nominal Voltage | 48V | |
Typical Capacity | 50Ah(25℃,0.2C) | |
Typical Energy | 2400 Wh | |
Volumetric Energy Density | 153.2 Wh/dm | |
Gravimetric Energy Density | 92.3 Wh/kg | |
Dimensions | Width 440mm Height 44mm(1U) Depth 400mm | |
Reference Weight | 26.0Kg | |
Voltage Window | 40.5~54.0V | |
Charge Voltage Range | 52.5~54.0V | |
Max. Permanent Discharge Current | 50A | |
Max.Permanent Charge Current | 50A | |
Faradic Charge Efficiency | 99% (+20°C) | |
Energy Charge Efficiency | 94% (+20°C) | |
Communication Interface | Modbus/SNMP/TACP | |
Charge Temperature | 0°C to +55°C | |
Discharge Temperature | -20℃ to +60°C | |
Storage Temperature | -20℃ to +60°C | |
Protection Class | IP20 |
opis produktu
SacredSun SmartPower 48V50Ah SCIFP4850 Litium-Ion Battery System 2U LiFePO4
- SCIFP4850, potężny produkt z akumulatorami LiFePO4 o mocy 48V, został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić zasilanie zapasowe dla zdalnych lub zewnętrznych lokalizacji telekomunikacyjnych, systemów magazynowania energii poza siecią, w sieci i w gospodarstwach domowych..Jego modułowa konstrukcja umożliwia równoległą instalację spełniającą również potrzeby większej mocy zapasowej.
- Korzyści
●Większa energia w danej przestrzeni
●Łatwa instalacja i rozbudowa
● Wysoka niezawodność w pracy
●Optymalizacja strategii nadzoru poprzez zdalne sterowanie/diagnostykę
● Doskonała długość życia
●Wbudowany inteligentny system BMS chroni akumulator w każdej chwili i wydłuża jego żywotność - Certyfikacja MS
●ISO 9001
●ISO 14001
●OHSAS 18001
Może łączyć się z protokołami zasilania głównych marek, w tym HUAWEI/VERTIV/ELTEK/DELTA
Polecane produkty