Wszystkie produkty
Sacred Sun SmartPower SCIFP48100 LiFePO4 48V 100Ah Li-ion Battery System 3U
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | SacredSUN |
Orzecznictwo | ISO 9001 |
Numer modelu | SCIFP48100 |
Minimalne zamówienie | 10 PCS |
Cena | 800-950 |
Szczegóły pakowania | Oryginalnie zapakowane w karton |
Czas dostawy | 1 tydzień * zależy od ilości |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 200szt./miesiąc |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xSzczegóły Produktu
model baterii | SCIFP48100 | Napięcie nominalne | 48 V |
---|---|---|---|
Typowa pojemność | 100Ah ((25°C,0.2C) | Typowa energia | 4800 Wh |
Wolumetryczna gęstość energii | 1860,4 Wh/dm | Grawimetryczna gęstość energii | 118.2 Wh/kg |
Wymiary | Szerokość 440 mm Wysokość 133 mm (3U) Głębokość 400 mm | Waga referencyjna | 40,6 kg |
High Light | Święte słońce SCIFP48100,System akumulatorów litowo-jonowych o mocy 48 V,System akumulatorów litowo-jonowych 100Ah |
Możesz zaznaczyć potrzebne produkty i komunikować się z nami na tablicy ogłoszeń.
Battery Model | SCIFP48100 | |
---|---|---|
Nominal Voltage | 48V | |
Typical Capacity | 100Ah(25℃,0.2C) | |
Typical Energy | 4800 Wh | |
Volumetric Energy Density | 186.4 Wh/dm | |
Gravimetric Energy Density | 118.2 Wh/kg | |
Dimensions | Width 440mm Height 133mm (3U) Depth 400mm | |
Reference Weight | 40.6Kg | |
Voltage Window | 40.5~54.0V | |
Charge Voltage Range | 52.5~54.0V | |
Max. Permanent Discharge Current | 50A | |
Max.Permanent Charge Current | 50A | |
Faradic Charge Efficiency | 99% (+20°C) | |
Energy Charge Efficiency | 94% (+20°C) | |
Communication Interface | Modbus/SNMP/TACP | |
Charge Temperature | 0°C to +55°C | |
Discharge Temperature | -20℃ to +60°C | |
Storage Temperature | -20℃ to +60°C | |
Protection Class | IP20 |
opis produktu
SacredSun SmartPower 48V100Ah SCIFP48100 Litowo-jonowy system baterii 3U LiFePO4
- SCIFP48100, potężny produkt z akumulatorami LiFePO4 o mocy 48V, został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić zasilanie zapasowe dla zdalnych lub zewnętrznych lokalizacji telekomunikacyjnych, poza siecią,systemy magazynowania energii w sieci i w gospodarstwach domowychJego modułowa konstrukcja umożliwia równoległą instalację spełniającą również potrzeby większej mocy zapasowej.
- Korzyści
●Większa energia w danej przestrzeni
●Łatwa instalacja i rozbudowa
● Wysoka niezawodność w pracy
●Optymalizacja strategii nadzoru poprzez zdalne sterowanie/diagnostykę
● Doskonała długość życia
●Wbudowany inteligentny system BMS chroni akumulator w każdej chwili i wydłuża jego żywotność - Certyfikacja MS
●ISO 9001
●ISO 14001
●OHSAS 18001
Może łączyć się z protokołami zasilania głównych marek, w tym HUAWEI/VERTIV/ELTEK/DELTA
Polecane produkty